<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desde Mexicali Baja California Mexico, Soycachanilla.com &#187; ilustración</title>
	<atom:link href="http://soycachanilla.com/tag/ilustracion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soycachanilla.com</link>
	<description>Soy un Cachanilla informático que le gusta hablar, aprender e informarse sobre tecnologías, computadoras, Internet, software libre, linux, música, su alrededor, el mundo en el que vive y alguna que otra tontería interesante.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 07:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Día de buena y mala suerte</title>
		<link>http://soycachanilla.com/2010/01/dia-de-buena-y-mala-suerte.html</link>
		<comments>http://soycachanilla.com/2010/01/dia-de-buena-y-mala-suerte.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[No mamen]]></category>
		<category><![CDATA[dibujos locos]]></category>
		<category><![CDATA[dibujos tontos]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustraciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soycachanilla.com/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Hace unas horas un amigo me contó su feliz y triste historia del día. Según el iba caminando rumbo al OXXO que esta por su casa cuando de repente mira a lo lejos&#8230;.. Mejor se los dibujo. 10 dolares más rico y 1kilo de shit embarrada en el zapato ja!..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unas horas un amigo me contó su feliz y triste historia del día. Según el iba caminando rumbo al OXXO que esta por su casa cuando de repente mira a lo lejos&#8230;.. Mejor se los dibujo.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-2338" title="Dibujos de fuuuuuuuuuulog" src="http://soycachanilla.com/wp-content/uploads/2010/01/dia-mala-suerte.png" alt="Dibujos de fuuuuuuuuuulog" width="542" height="715" /></p>
<p>10 dolares más rico y 1kilo de shit embarrada en el zapato ja!..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soycachanilla.com/2010/01/dia-de-buena-y-mala-suerte.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Porque las paginas hechas en Flash apestan?</title>
		<link>http://soycachanilla.com/2009/08/porque-las-paginas-hechas-en-flash-apestan.html</link>
		<comments>http://soycachanilla.com/2009/08/porque-las-paginas-hechas-en-flash-apestan.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 04:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web comics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soycachanilla.com/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace días pensaba escribir un articulo del porque digo que las paginas hechas en flash suckean, pero nomas no me daban ganas de hacerlo porque seguramente me saldría un post muy largo.  Pero hoy, abrí el thunderbird y me puse a leer las noticias vía RSS de los blogs que sigo, cuando de repente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace días pensaba escribir un articulo del porque digo que las paginas hechas en flash suckean, pero nomas no me daban ganas de hacerlo porque seguramente me saldría un post muy largo.  Pero hoy, abrí el<strong> thunderbird</strong> y me puse a leer las noticias vía RSS de los blogs que sigo, cuando de repente veo el nombre de un tipo al que leía hace tiempo. Se llama <strong>Brad Colbow</strong> y es diseñador web e ilustrador, principalmente leía su blog por sus web comics tan llenos de humor, con los que con 3 o 4 dibujos me hacia reír.<br />
Y bueno, nuevamente después de varios meses sin recordar cual era su página y su nombre, lo volví a encontrar. Ahora Brad me ahorro escribir algunas líneas con las que podría responder la pregunta que lleva como titulo esta entrada. Todo gracias a la siguiente ilustración que explica una de las causas principales por las cuales muchos visitantes pierden el interés en seguir visitando un sitio que ha sido hecho totalmente en flash donde te aparece una maldita barrita contando el porcentaje de carga antes de entrar :@ 0%&#8230;&#8230;. hasta llegar al 100% y donde en la mayoría de las veces es una animación de esas que vienen en los ejemplos de los programas, solo que modificadas y a veces <strong>SOLO HAY INTRO</strong> y nada de contenido!!! AGG!!! En fin, cheken la ilustración de Brad.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img198.imageshack.us/img198/4907/thebradzhateflash.png" alt="Brad bad flash" width="540" height="805" /></p>
<p class="informacion">Fuente:<a rel="nofollow" href="http://www.bradcolbow.com/archive.php/?p=110">Dielman Hates Flash by The Brads</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soycachanilla.com/2009/08/porque-las-paginas-hechas-en-flash-apestan.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y si Jesus hubiera tenido twitter?</title>
		<link>http://soycachanilla.com/2009/06/y-si-jesus-hubiera-tenido-twitter.html</link>
		<comments>http://soycachanilla.com/2009/06/y-si-jesus-hubiera-tenido-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 04:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Dios]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soycachanilla.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Por ahí alguien twittio un enlace a la pagina de cinismoilustrado le di click y llegue a una entrada llamada &#8220;El twitter según Jesús&#8220;, me puse a leerla y la verdad me reí bastante con las ilustraciones que publicaron. Les dejo la entrada tal cual viene en el blog de cinismo ilustrado. Si Jesús hubiera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por ahí alguien twittio un enlace a la pagina de <a href="http://cinismoilustrado.blogspot.com/2009/06/el-twitter-segun-jesus.html" target="_blank">cinismoilustrado</a> le di click y llegue a una entrada llamada &#8220;<strong><a href="http://cinismoilustrado.blogspot.com/2009/06/el-twitter-segun-jesus.html">El twitter según Jesús</a></strong>&#8220;, me puse a leerla y la verdad me reí bastante con las ilustraciones que publicaron. Les dejo la entrada tal cual viene en el blog de cinismo ilustrado.</p>
<p><span style="font-size: small;">Si Jesús hubiera tenido Twitter seguramente hubiéramos visto cosas como estas:</span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh5.ggpht.com/_-C0Stl_un0w/SkQ3b3PprQI/AAAAAAAAAeM/68PSQqJ9bIM/s800/twitter1.jpg" alt="" /></p>
<p><span id="more-1015"></span><br />
<span style="font-size: small;">Antes de la Última Cena el nerviosismo crece:</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://lh3.ggpht.com/_-C0Stl_un0w/SkQ3b4lLJBI/AAAAAAAAAeQ/jxdDMKjKK4c/s800/twitter2.jpg" alt="" /></p>
<p><span style="font-size: small;">Hasta sobre el Gólgota hay tiempo para tuitear:</span></p>
<p><img style="display: none;" src="http://lh6.ggpht.com/_-C0Stl_un0w/SkQ3bzR2snI/AAAAAAAAAeU/pjEtz3PGOik/s800/twitter3.jpg" alt="" /></p>
<p><span style="font-size: small;">Y claro, no puede faltar el pilón del que será EL TEMA de las próximas semanas:</span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://lh4.ggpht.com/_-C0Stl_un0w/SkQ3bz3Ax3I/AAAAAAAAAeY/7qFY8SQ5twA/s800/twitter4.jpg" alt="" /></p>
<p class="informacion"><strong>Nota del autor:</strong> Si les ha agradado este post por favor propáguenlo donde debe propagarse: precisamente en Twitter. <a href="http://cinismoilustrado.blogspot.com/">- Cinismo Ilustrado -</a></p>
<p class=click><a href="http://twitter.com/danielmd/status/2382484264">Aquí esta mi twitt al blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soycachanilla.com/2009/06/y-si-jesus-hubiera-tenido-twitter.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ilustración: Maicol</title>
		<link>http://soycachanilla.com/2009/06/ilustracion-maicol.html</link>
		<comments>http://soycachanilla.com/2009/06/ilustracion-maicol.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 07:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Maicol]]></category>
		<category><![CDATA[michael jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soycachanilla.com/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Si! otro post de Michael Jackson ¿y que?. Solo que esta ves les traigo una ilustración de uno de mis contactos de Flirck. La ilustración se llama &#8220;Maicol&#8221; y es obra de 5.3.3.0/sangreenelojo, en el dibujo se ve a Michael Jackson con su famoso traje(que seguramente lo subastaran algún día no muy lejano en varios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si! otro post de <strong>Michael Jackson</strong> ¿y que?. Solo que esta ves les traigo una ilustración de uno de mis contactos de <strong><span style="color: #0000ff;">Flirc</span><span style="color: #ff00ff;">k</span></strong>. La ilustración se llama &#8220;Maicol&#8221; y es obra <a href="http://www.flickr.com/photos/sangrenelojo/3663172051/">de 5.3.3.0/sangreenelojo</a>, en el dibujo se ve a Michael Jackson con su famoso traje(que seguramente lo subastaran algún día no muy lejano en varios millones de dolares) de Triller, esa ridícula película donde se convierte en un hombre lobo zombie y se pone a bailar.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://es.tinypic.com" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://i41.tinypic.com/izrib6.jpg" border="0" alt="imagen de michael jackson e ilustración" /></a></p>
<p>¿Apoco no rulea la imagen?</p>
<p>P.D. ¿Como cuantos millonsitos de dolares se estarán recaudando gracias a sus fans que nuevamente están saliendo del closet?</p>
<p class="informacion"><a href="http://www.flickr.com/photos/sangrenelojo/3663172051/">Flirck de 5.3.3.0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soycachanilla.com/2009/06/ilustracion-maicol.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Hugs #2</title>
		<link>http://soycachanilla.com/2009/03/free-hugs-2.html</link>
		<comments>http://soycachanilla.com/2009/03/free-hugs-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 10:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Mexicali]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[danielmd]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[hugs]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labajaenred.wordpress.com/2009/03/05/free-hugs-2/</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con mi campaña de Abrazos Gratis o Free Hugs en ingles, hoy me puse hacer otra caricatura y este fue el resultado. Aunque debo decirles que el resultado esperado era otro, pero insisto, aun me falta aprender el mendigo photoshop Y_Y, no se como se hacen muchas cosas y me limitan, hasta siento que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siguiendo con mi campaña de Abrazos Gratis o Free Hugs en ingles, hoy me puse hacer otra caricatura y este fue el resultado.</p>
<div style="text-align:center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/danielmd/3330653876/" title="Free  Hugs 2 por Daniel MD, en Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3197/3330653876_eee543a625.jpg" alt="Free  Hugs 2" border="0" width="500" height="500" /></a></div>
<p>Aunque debo decirles que el resultado esperado era otro, pero insisto, aun me falta aprender el mendigo photoshop Y_Y, no se como se hacen muchas cosas y me limitan, hasta siento que estoy dibujando en el paint jaja.</p>
<p>Bueno, bueno, espero les guste y si se atreven a darle un abrazo al monito, pss awas, que trae el remoto en la bolsa xD.</p>
<p>.
<div class="blogger-post-footer">
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soycachanilla.com/2009/03/free-hugs-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abrazos Gratis &#8211; Free Hugs #1</title>
		<link>http://soycachanilla.com/2009/03/abrazos-gratis-free-hugs-1.html</link>
		<comments>http://soycachanilla.com/2009/03/abrazos-gratis-free-hugs-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 20:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[abrazos]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[hugs]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labajaenred.wordpress.com/2009/03/04/abrazos-gratis-free-hugs-1/</guid>
		<description><![CDATA[Pasale!!, pasele!! lleve uno, dos, tres, los que quiera!! Anoche se me ocurrió hacer este dibujo después de mi éxito no rotundo de otro que no me salio, según yo me imagino cosas acá bien chilas pero a la hora de dibujarlas se me complica todo =( , no soy diseñador y pues al photoshop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pasale!!, pasele!! lleve uno, dos, tres, los que quiera!!</p>
<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/_lKXHiMxyf7o/Sa7j4ssNQEI/AAAAAAAAAak/wi3BMjK5kOQ/s1600-h/freehugs+copia.png"><img style="display:block;text-align:center;cursor:pointer;width:400px;height:400px;margin:0 auto 10px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_lKXHiMxyf7o/Sa7j4ssNQEI/AAAAAAAAAak/wi3BMjK5kOQ/s400/freehugs+copia.png" alt="" border="0" /></a>Anoche se me ocurrió hacer este dibujo después de mi éxito no rotundo de otro que no me salio, según yo me imagino cosas acá bien chilas pero a la hora de dibujarlas se me complica todo =( , no soy diseñador y pues al photoshop le muevo hasta que sale lo que mas o menos quiero, pero mis conocimientos nomas no ayudaron ayer, así que para no sentirme tan mal hice este ja. <span style="font-weight:bold;color:rgb(51,204,255);"> FREE HUGS!!</p>
<p>.<br /></span>
<div class="blogger-post-footer">
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soycachanilla.com/2009/03/abrazos-gratis-free-hugs-1.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivo &#8211; PSD Background para Twitter.</title>
		<link>http://soycachanilla.com/2009/02/motivo-psd-background-para-twitter.html</link>
		<comments>http://soycachanilla.com/2009/02/motivo-psd-background-para-twitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 08:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[background]]></category>
		<category><![CDATA[danielmd]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labajaenred.wordpress.com/2009/02/20/motivo-psd-background-para-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy hice este background para twitter, es algo sencillo ya que no quise meterle tantos colores o imágenes porque mide 1920 x 1000 pixeles y entre mas cosas tenga mas pesado va estar. Bueno, se llama &#8220;Motivo&#8221; y es este. Si les gusta pueden dar click en la imagen para descargar el PSD desde Rapidshare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy hice este <span class="blsp-spelling-error">background</span> para <span class="blsp-spelling-error">twitter</span>, es algo sencillo ya que no quise meterle tantos colores o imágenes porque mide 1920 x 1000 <span class="blsp-spelling-error">pixeles</span> y entre mas cosas tenga mas pesado va estar.</p>
<p>Bueno, se llama &#8220;<span style="font-weight:bold;color:rgb(51,102,255);">Motivo</span>&#8221; y es este.</p>
<p><a href="http://rapidshare.com/files/200283095/DanielMD_Twitter_Background.psd"><img style="display:block;text-align:center;cursor:pointer;width:400px;height:208px;margin:0 auto 10px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_lKXHiMxyf7o/SZ5uImT-vpI/AAAAAAAAAZM/PkS75YnI4FU/s400/DanielMD_Twitter_Background.png" alt="" border="0" /></a><br />Si les gusta pueden dar <span class="blsp-spelling-error">click</span> en la imagen para descargar el <span class="blsp-spelling-error">PSD</span> desde <span class="blsp-spelling-error">Rapidshare</span> y modificarlo con el <span class="blsp-spelling-error">Photoshop,</span> lo pueden mejorar y todo lo que quieran, si lo mejoran me lo mandan y lo publico aquí <span class="blsp-spelling-corrected">también</span> si quieren, no hay bronca.</p>
<p>Sale pues!, cambio y fuera.
<div class="blogger-post-footer">
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soycachanilla.com/2009/02/motivo-psd-background-para-twitter.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como ilustrar una deliciosa paleta de nieve en photoshop</title>
		<link>http://soycachanilla.com/2008/12/como-ilustrar-una-deliciosa-paleta-de-nieve-en-photoshop.html</link>
		<comments>http://soycachanilla.com/2008/12/como-ilustrar-una-deliciosa-paleta-de-nieve-en-photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 19:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielmd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[deliciosa]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[nieve]]></category>
		<category><![CDATA[paleta]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labajaenred.wordpress.com/2008/12/20/como-ilustrar-una-deliciosa-paleta-de-nieve-en-photoshop/</guid>
		<description><![CDATA[En PSDtuts han publicado un nuevo tutorial llamado How to Illustrate a Delicious Ice CreamBar en el cual nos explican como crear una paleta de hielo en 39 pasos descritos excelentemente para lograr un resultado como el siguiente: El autor es un profesor de la universidad de Anadolu llamado Eren Goksel el cual tiene como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://psdtuts.com">PSDtuts</a> han publicado un nuevo tutorial llamado <span style="color:rgb(255,0,0);font-weight:bold;font-style:italic;">How to Illustrate a Delicious Ice CreamBar</span> en el cual nos explican como crear una paleta de hielo en 39 pasos descritos excelentemente para lograr un resultado como el siguiente:</p>
<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/_lKXHiMxyf7o/SU1Dc5PdFwI/AAAAAAAAAMk/wOYyqIR2rOU/s1600-h/final.jpg"><img style="display:block;text-align:center;cursor:pointer;width:400px;height:400px;margin:0 auto 10px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_lKXHiMxyf7o/SU1Dc5PdFwI/AAAAAAAAAMk/wOYyqIR2rOU/s400/final.jpg" alt="" border="0" /></a>El autor es un profesor de la universidad de Anadolu  llamado Eren Goksel el cual tiene como favoritos al photoshop, max y corel draw como softwares de diseño.</p>
<p>Si  quieren hacer su propia paleta entren a leer el tutorial, esta en ingles, pero las imagenes dicen mas que mil palabras.
<div style="text-align:center;"><span style="font-size:180%;"><a href="http://psdtuts.com/tutorials/drawing/how-to-illustrate-a-delicious-ice-cream-bar/">Ver tutorial</a></span></div>
<div class="blogger-post-footer">
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soycachanilla.com/2008/12/como-ilustrar-una-deliciosa-paleta-de-nieve-en-photoshop.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

